Sortiment
| SBF-nummer | Produktnamn | Pris/dygn | ||
|
12 MINIDUMPRAR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12.153300 | Banddumper, självlastande | 1200 | ||
| 12.153600 | Banddumper dieseldriven | >2000 kg | 2350 | |
|
Till toppen 14 TRAKTOR - TRÄDGÅRDMASKINER |
||||
| 14.184900 | Gallervält bredd 600-1 200 mm | 80 | ||
| 14.185000 | Såmaskin | 80 | ||
| 14.345200 | Terräng motorcykel 4 wd | 880 | ||
|
Till toppen 15 TRUCKAR |
||||
| 15.112300 | Truck 3-hjuling batteridr. | <1,5 T | 340 | |
| 15.112380 | Truck 4-hjuling batteridr. | <2 T | 450 | |
| 15.116200 | Truck dieseldreven | <2,5 T | 500 | |
| 15.911300 | Pallvagn boggie | 55 | ||
| 15.911400 | Pallvagn lång boggie | 95 | ||
|
Till toppen 16 KÄRROR - VAGNAR |
||||
| 16.110100 | Brukskärra | 30 | ||
| 16.110200 | Tegelkärra | 35 | ||
| 16.110300 | Säckkärra | 30 | ||
| 16.111300 | Gipskivevagn Arvid | 55 | ||
| 16.151100 | Släpkärra för P-bil | <750 Kg | 175 | |
| 16.151300 | Släpkärra m ramp | <2000 Kg | 230 | |
| 16.122200 | Verktygsvagn | 45 | ||
| 16.162200 | Fodervagn 500 L | 45 | ||
| 16.210200 | Fyrhjulsvagn | 45 | ||
| 16.210210 | Flakvagn fyrhjulstyrd hydraul | 115 | ||
|
Till toppen 21 GRäVMASKINER |
||||
| 21.140500 | Grävmaskin larvburen | <1000 kg | 1200 | |
| 21.140700 | Grävmaskin larvburen | <1600 kg | 1600 | |
| 21.140800 | Grävmaskin larvburen | <2,500 kg | Offereras | |
| 21.140900 | Grävmaskin larvburen | <3,500 kg | Offereras | |
| 21.140910 | Grävmaskin larvburen | <6000 kg | Offereras | |
|
Till toppen 22 LASTMASKINER |
||||
| 22.123500 | Kompaktlastare Bobcat | 553 | 1420 | |
| 22.123310 | Kompaktlastare Bobcat | T140 | 2800 | |
| 22.160000 | Hjullastare Bobcat | Offereras | ||
|
Till toppen 34 BETONGBLANDARE |
||||
| 31.111000 | Betongblandare 145 L | 1-fas | 98 | |
| 34.111200 | Betongblandare 170 L | 3-fas | 150 | |
|
Till toppen 35 MURBRUKSMASKINER |
||||
| 35.112200 | Bruksblandare, hink 1-fas | 150 | ||
| 35.112500 | Bruk- spackelblandare 80 L | 165 | ||
| 35.113300 | Bruksomrörare- visp 1-fas | 60 | ||
| 35.120200 | Tvångsblandare 80 L | 130 | ||
| 35.120300 | Tvångsblandare 225 L | 280 | ||
|
Till toppen 44 JORDPACKNINGSMASKINER |
||||
| 44.132400 | Vält bogserad 5,8 T CH-47 | Offereras | ||
| 44.153300 | Vält sjävgående CA-141 D | Offereras | ||
| 44.153430 | Vält självgående CA-152 D | Offereras | ||
| 44.153720 | Vält självgående CA-302 D | Offereras | ||
| 44.XXXXXX | Nya vältar tillkommer | |||
| 44.632300 | Vibrostamp Wacker Bs-50-2 | 60 kg | 140 | |
| 44.632100 | Vibroplatta rund Fr-85 | 85 kg | 160 | |
| 44.632200 | Vibroplatta Swepac F-140 | 143 kg | 160 | |
| 44.634200 | Vibroplatta fram & back | 150 kg | 220 | |
| 44.634300 | Vibroplatta fram & back | 200 kg | 270 | |
| 44.634400 | Vibroplatta fram & back | 450 kg | 410 | |
| 44.634500 | Vibroplatta fram & back | 700 kg | 670 | |
| 44.002200 | Vulcanoplatta till F-140 | 65 | ||
|
Till toppen 47 GJUTUTRUSTNINGAR |
||||
| 47.101000 | Handsloda glasfiber | 50 | ||
| 47.101010 | Handsloda aluminium | 95 | ||
| 47.122200 | Vibrostav mini 1-fas | 105 | ||
| 47.122500 | Vibrostav valv 200 HZ | 1-fas | 190 | |
| 47.122510 | Vibrostav vägg 200 HZ | 1-fas | 190 | |
| 47.182300 | Vibratorsloda | 1-fas | 150 | |
| 47.222200 | Vibratorbalk enkel | 1-fas | 140 | |
| 47.223200 | Vibratorbalk 4,25 m | 3-fas | 350 | |
| 47.311100 | Glättningmaskin 700 | 3-fas | 190 | |
| 47.311200 | Glättningsmaskin 900 | 3-fas | 230 | |
| 47.311300 | Glättningsmaskin 500-900 | Bensindriven | 350 | |
| 47.000900 | Planskiva till glättningsmaskin | 75 | ||
|
Till toppen 52 ELVERK |
||||
| 52.110200 | Elverk med bensinmotor | < 3 KVA | 200 | |
| 52.110500 | Elverk med dieselmotor | < 7 KVA | 390 | |
| 52.130100 | Elverk med dieselmotor | < 4 KVA | 320 | |
| 52.130300 | Elverk med dieselmotor | < 18 KVA | Offereras | |
| 52.130500 | Elverk med dieselmotor | < 36 KVA | Offereras | |
| 52.130600 | Elverk med dieselmotor | < 115 KVA | Offereras | |
|
Till toppen 52 ELUTRUSTNINGAR |
||||
| 52.510100 | Huvudcentral 32 AMP | 40 | ||
| 52.510200 | Huvudcentral 63 AMP | 60 | ||
| 52.510300 | Huvudcentral 100-125 AMP | 79 | ||
| 52.510400 | Huvudcentral 160 AMP | 105 | ||
| 52.510500 | Huvudcentral 250 AMP | 160 | ||
| 52.521100 | Undercentral 32 AMP | 40 | ||
| 52.521200 | Undercentral 63 AMP | 55 | ||
| 52.522100 | Våningcentral 16 AMP | 20 | ||
| 52.522210 | Våningcentral 32 AMP | 25 | ||
| 52.200000 | Arbetsbelysning | Boj 230 V | 15 | |
| 52.633100 | Halogenstrålkastare med stativ | 500 W | 20 | |
| 52.633200 | Halogenstrålkastare med stativ | 1500 W | 22 | |
| 52.612300 | Strålkastarmast | < 12 M | 200 | |
| 52.800100 | Elkabel 10 A 1-fas | 25 M | 10 | |
| 52.800200 | Elkabel 16 A 400V | 25 M | 17 | |
| 52.800300 | Elkabel 32 A 400V | 25 M | 25 | |
| 52.800400 | Elkabel 63 A 400V | 25 M | 48 | |
| 52.801400 | Kabelskydd 4 m | 4 M | 55 | |
|
Till toppen 53 KOMPRESSOR |
||||
| 53.113600 | Komressor El | 63 Amp | < 4 m3 | 450 |
| 53.117200 | Komressor El | 10 Amp | < 0,2 m3 | 120 |
| 53.213200 | Komressor El | 16 Amp | < 0,2 m3 | 120 |
| 53.213400 | Komressor El | 32 Amp | < 0,5 m3 | 150 |
| 53.260700 | Kompressor XAS87 | Diesel | 5,1 m3 | 750 |
| 53.260720 | Kompressor XAS97 | Diesel | 5,1 m3 | 850 |
| 53.260910 | Kompressor XAS175 | Diesel | 10,5 m3 | 1250 |
| 53.260920 | Kompressor XAS186 | Diesel | 11,1 m3 | 1400 |
| 53.260500 | Kompressor XAS40 | Diesel | 2,8 m3 | 505 |
| 53.855300 | Vattenavskiljare, luft | 30 | ||
| 53.800200 | Tryckluftslang | 1/2" | 25 m | 20 |
| 53.800300 | Tryckluftslang | 3/4" | 25 m | 35 |
| 53.800400 | Tryckluftslang | 1" | 25 m | 50 |
|
Till toppen 55 GASOL - ÅNGMASKINER |
||||
| 55.631100 | Ånggenerator janne | Gasol | 25 m | 480 |
| 55.800200 | Ångspjut | 25 m | 30 | |
| 55.800300 | Ångslang | 1" | 25 m | 3 |
|
Till toppen 56 VÄRMEUTRUSTNINGAR |
||||
| 56.110400 | Byggtork oljeeldad | 55 KW | 165 | |
| 56.110500 | Byggtork oljeeldad | 116 KW | 230 | |
| 56.161100 | Avfuktare m behållare | 10 Amp | 105 | |
| 56.161300 | Avfuktare m slang | 10 Amp | 105 | |
| 56.234300 | Värmematta 230 V | 10 Amp | 150 | |
| 56.530000 | Värmeluftspistol 230 V | 10 Amp | 35 | |
| 56.532100 | Varmluftsfläkt 230 V | 10 Amp | 2 KW | 18 |
| 56.532200 | Varmluftsfläkt 400 V | 10 Amp | 9 KW | 35 |
| 56.541600 | Varmluftspanna 400 V | 16 Amp | 18 KW | 240 |
|
Till toppen 58 VENTILATIONSFLäKTAR |
||||
| 58.121100 | Friskluftsfläkt 100 mm | 10 Amp | 75 | |
| 58.121500 | Evakueringsfläkt 300 | 10 Amp | 110 | |
| 58.600100 | Fläkt gruvfläkt | 10 Amp | 110 | |
|
Till toppen 64 PUMPAR |
||||
| 64.242100 | Centrifugalpump | 10 Amp | < 400L/min | 75 |
| 64.242200 | Centrifugalpump | 10 Amp | < 600L/min | 95 |
| 64.242300 | Centrifugalpump | 16 Amp | < 1000/L | 110 |
| 64.242400 | Centrifugalpump | 16 Amp | < 1500/L | 130 |
| 64.242410 | Centrifugalpump | 16 Amp | < 2000/L | 140 |
| 64.252400 | Centrifugalpump | 16 Amp | < 2500/L | 160 |
| 64.272200 | Slangpump centr. | 10 Amp | 165 | |
| 64.272300 | Slangpump centr. | 16 Amp | 185 | |
| 64.821100 | Utkastarslang plast | 1" | m | 1 |
| 64.811200 | Utkastarslang plast | 2" | m | 1,7 |
| 64.821300 | Utkastarslang plast | 3" | m | 2,1 |
| 64.821400 | Utkastarslang plast | 4" | m | 2,45 |
| 64.821700 | Bottensugplatta | 12 | ||
|
Till toppen 71 LYFTANORDNINGAR |
||||
| 71.841100 | Betongbask vägg exkl. strumpa | < 700 L | 130 | |
| 71.841200 | Betongbask kombi | < 700 L | 130 | |
| 71.842100 | Matrialbask självtömmande | 1000 L | 55 | |
|
Till toppen 74 STÖRTTRUMMOR - HISSAR |
||||
| 74.531200 | Bygghiss hydraulisk | 10 M | < 750 kg | Offereras |
| 74.531400 | Bygghiss hydraulisk | 12 M | < 750 kg | Offereras |
| 74.531500 | Bygghiss hydraulisk | 12 M | < 1000 kg | Offereras |
| 74.385500 | Störttrumma | 1,1 M | 25 | |
| 74.385600 | Toppinkast till störttrumma | 25 | ||
| 74.385700 | Våningsinkast störttrumma | 25 | ||
| 74.385800 | Ställningsfäste störttrumma | 15 | ||
| 74.389600 | Vinsch för störttrumma | 25 | ||
| 74.531600 | Stannplansbom till bygghiss | 25 | ||
|
Till toppen 75 SPEL - VINSCHAR |
||||
| 75.000000 | Eltelfer lyfthöjd 13 M | 385 | ||
| 75.146300 | Ställningsvinsch | 500 kg | 160 | |
| 75.146311 | Ställningsfäste vinsch | 230 V | < 300 kg | 15 |
|
Till toppen 76 STÄLLNINGAR - LIFTAR |
||||
| 76.200000 | Grundsektion Alu-ställning | Bred | 44 | |
| 76.210000 | Grundsektion Alu-ställning | Smal | 38 | |
| 76.000001 | Ställningsram | 2,0 M | Smal | 9,25 |
| 76.000002 | Ställningsram | 1,2 M | Smal | 5,75 |
| 76.000005 | Ställningsram | 2,0 M | Bred | 10,25 |
| 76.000006 | Ställningsram | 1,2 M | Bred | 6,75 |
| 76.000008 | Horisontalstag | 2,5 M | 2,1 | |
| 76.000009 | Diagonalstag | 2,7 M | 2,1 | |
| 76.009000 | Plattform med lucka | 2,5 M | 7,3 | |
| 76.000010 | Stödbern teleskop | 6,2 | ||
| 76.000011 | Fotlist 0,75 x 2,5 M | 5 | ||
| 76.000012 | Fotlist 1,30 x 2,5 M | 5 | ||
| 76.251200 | Hantverkarställning | < 2 M | 55 | |
| 76.011000 | Gipsskivebock Gyproc | 1,6 | ||
| 76.160300 | Trappstege m plan | < 1,9 M | 35 | |
| 76.060200 | Aluminiumstege | < 6 M | 40 | |
| 76.060300 | Aluminiumstege | > 6 M | 50 | |
| 76.100300 | Fönstervagn | 100 | ||
| 76.107400 | Valvstämp bygg | 1,6-2,6 M | 1,9 | |
| 76.107500 | Valvstämp industri | 2,1-3,6 M | 4,9 | |
| 76.150100 | Väggstöd paso 070 | < 3200mm | 3,7 | |
| 76.150200 | Väggstöd paso 071 | < 5000 mm | 4 | |
| 76.911210 | Byggstängsel | H - 2 M | 2 | |
| 76.xxxxxx | Liftar av alla modeller | Offereras | ||
|
Till toppen 77 DOMKRAFTER - LYFTBLOCK |
||||
| 77.110200 | Domkraft vevmodell | < 5 ton | 55 | |
| 77.120300 | Domkraft montage | < 10 ton | 160 | |
| 77.120400 | Domkraft hydraulisk | < 20 ton | 65 | |
| 77.130300 | Kättingblock | 1,5 Ton | 80 | |
| 77.320000 | Spaklyftblock lug-all | < 1 Ton | 110 | |
| 77.325200 | Tirfortalja 15 M wire | > 3 Ton | 110 | |
| 77.363400 | Säkerhetsblock m sele | 95 | ||
| 77.450000 | Maskin rullblock | < 6 Ton | 95 | |
|
Till toppen 81 JORD- OCH BERGBORR |
||||
| 81.123300 | Jordborrmaskin BT-360 | 300 | ||
| 81.411300 | Bergborrmaskin luft RH572E | 215 | ||
| 81.451300 | Bergborrmaskin Cobra | 500 | ||
| 81.102000 | Borr till jordborrmaskin | 50 | ||
| 81.102200 | Borr till bergborrmaskin | 20 | ||
| 81.102500 | Mejsler till Cobra | 20 | ||
| 81.102600 | Asfaltmejsel | 25 | ||
| 81.121100 | Jordskopa | 40 | ||
|
Till toppen 82 SKRUV-, SPIK- OCH BILMASKINER |
||||
| 82.212100 | Skruvdragare för gips | 35 | ||
| 82.212500 | Skruvdragare för staps | 85 | ||
| 82.212800 | Momentskruvdragare | 65 | ||
| 82.214200 | Skruvdragare batteridriven | 53 | ||
| 82.232100 | Mutterdragare 1/2" | 75 | ||
| 82.232200 | Mutterdragare 3/4" | 85 | ||
| 82.234300 | Mutterdragare batteridr. | 85 | ||
| 82.313000 | Dyckertpistol luftdriven | 60 | ||
| 82.314400 | Pappspikpistol luftdriven | 60 | ||
| 82.31320 | Spikpistol luftdriven | 75 | ||
| 82.317200 | Dyckertpistol gasdriven | 145 | ||
| 82.317400 | Spikpistol gasdriven | 145 | ||
| 82.330100 | Bultpistol Hilti DX-460 | 95 | ||
| 82.330210 | Bultpistol Hilti DX-750 l | 120 | ||
| 82.413300 | Nålpistol exkl. nålslitage | 75 | ||
| 82.421600 | Bilningshammare Hilti TE-104 | 85 | ||
| 82.422100 | Bilningshammare Hilti TE-705/706 | 150 | ||
| 82.422200 | Bilningshammare Hilti TE-805 | 155 | ||
| 82.422210 | Bilningshammare Hilti TE-905 AVR | 165 | ||
| 82.422210 | Bilningshammare Hilti TE-1 000 AVR | 195 | ||
| 82.432200 | Bilningsspett USH 27 | 220 | ||
| 82.813100 | Mejsel för TE -16 C | 15 | ||
| 84.800400 | Mejsel för TE -705 | 15 | ||
| 82.801600 | Mejsel TE-805-905-1000 | 15 | ||
| 82.414200 | Mejsel Asflat till USH - 27 | 25 | ||
| 82.000000 | Mejsel bredd > 50 mm | 20 | ||
|
Till toppen 83 SÅG- OCH KAPMASKINER |
||||
| 83.110100 | Gersåg Manuell | 32 | ||
| 83.112100 | Sticksåg el 230 V | 40 | ||
| 83.112500 | Tigersåg Hilti WSR | 76 | ||
| 83.122100 | Handcirkelsåg Hilti steglös | 49 | ||
| 83.122200 | Handcirkelsåg för metall | 120 | ||
| 83.122300 | Handcirkelsåg, 230 V 230 mm | 55 | ||
| 83.212100 | Kedjesåg el, 230 V 2000 W | 85 | ||
| 83.214100 | Motorsåg bensindriven | 160 | ||
| 83.218000 | Häcksax bensindriven | 160 | ||
| 83.219100 | Röjsåg bensindriven | 180 | ||
| 83.312700 | Vedkapmaskin 400 V | 280 | ||
| 83.813000 | Vedklyv, 230 V, < 370 mm | 280 | ||
| 83.313100 | Kap & Klyvsåg, 400 mm, Gjerde | 90 | ||
| 83.314000 | Snickerisåg supercut, 400 E | 95 | ||
| 83.315100 | Kap/gerningssåg, 230 V | 50 | ||
| 83.315200 | Kap & Gersåg på bord, 230 V | 89 | ||
| 83.315300 | Kap & Gersåg DW 708 m. bord | CS50 | 95 | |
| 83.316100 | Kap & Gersåg på stativ TGS 174 | 80 | ||
| 83.333220 | Kapsåg 300mm eld. 230 V | 110 | ||
| 83.332200 | Kapsåg K3000 | Cut-n-break | 320 | |
| 83.333100 | Kakel & Marmorsåg eldr. 230 V | 78 | ||
| 83.333200 | Stensåg med vattenbad 350 mm | 190 | ||
| 83.334100 | Motorkap bensind. 305 mm | 140 | ||
| 83.334200 | Motorkap bensindr. M. vagn | 250 | ||
| 83.342200 | Golvsåg el 400 V < 800 mm | 450 | ||
| 83.344100 | Asfalt/Betongsåg bensindr. | 300 | ||
| 83.614200 | Svetsomformare bensindr. 190 A | 320 | ||
| 83.318200 | Rull & justerbord komplett | 25 | ||
|
Till toppen 84 SLIP- OCH BORRMASKINER |
||||
| 84.112100 | Vinkelslipmaskin 125 mm | 40 | ||
| 84.112200 | Vinkelslipmaskin 180 mm | 50 | ||
| 84.112400 | Vinkelslipmaskin 230 mm | 75 | ||
| 84.115200 | Planslipmaskin 120 V | 50 | ||
| 84.115600 | Trekantslip Multimaster | 75 | ||
| 84.132100 | Bandslipmaskin | 70 | ||
| 84.133200 | Golvslipmaskin för trägolv | 200 | ||
| 84.143100 | Golvslipmaskin | 125 | ||
| 84.144200 | Golvslipmaskin för betong | Abs 833 | 185 |
|
| 84.144410 | Golvslipmaskin för betong | Floormate | 480 | |
| 84.145400 | Betongslip för tak | 250 | ||
| 84.147200 | Kantslipmaskin för trägolv | 90 | ||
| 84.149100 | Väggslipmaskin 125 mm | 98 | ||
| 84.212100 | Ytfräs 300 mm 400 V | 960 | ||
| 84.213300 | Ytfräs 200 mm 230V | 560 | ||
| 84.212200 | Ytfräs hydrostat 300 mm | 1200 | ||
| 84.254300 | Spårsåg för betong 35 mm | 95 | ||
| 84.312200 | Handborrmaskin el | 45 | ||
| 84.315300 | Borrmaskin batteridriven | 14,4v | 55 | |
| 84.315400 | Borrmaskin batteridriven | Hilti SF 10 A | 65 | |
| 84.322100 | Borrhammare eldr. | Hilti TE -6 | 72 | |
| 84.322210 | Borrhammare eldr. | Hilti TE-16C | 75 | |
| 84.322200 | Borrhammare eldr. | Hilti TE-60 ATC | 120 | |
| 84.322220 | Borrhammare eldr. | Hilti TE-76 ATC | 120 | |
| 84.324400 | Borrhammare batteri | Hilti TE-2A | 70 | |
| 84.324410 | Borrhammare batteri | Hilti TE-6A | 90 | |
| 84.512000 | Elhyvel | 75 | ||
| 84.543100 | Väggstripper 230 V | Festool 230 V | 80 | |
| 84.543200 | Mattstripper 230 V | 125 | ||
| 84.543500 | Multistripper med drift | 370 | ||
| 84.544500 | Lackfräs 230 V 0-0,3 mm | 85 | ||
| 84.003800 | Mejsel SDS+ | 15 | ||
| 84.800500 | Mejsel SDS Max | 15 | ||
| 84.800700 | Mejsel SDS bred SDS Max | 18 | ||
|
Till toppen 85 KLIPP- OCH BOCKMASKINER |
||||
| 85.112100 | Armeringsklipptång DC-20 M | 120 | ||
| 85.113300 | Armeringsklipptång DC-32 M | 140 | ||
| 85.122100 | Armeringsklipp < 25 mm | 100 | ||
| 85.222100 | Klipp för betong plattor 140 mm | 100 | ||
| 85.310100 | Handbock för armeringsjärn | 30 | ||
| 85.322200 | Bockmaskin Bendof Micro | 110 | ||
| 85.222300 | Bockmaskin Bendof DBD-25 | 135 | ||
| 85.322300 | Bockmaskin Bendof Maxi | 155 | ||
| 85.324300 | Armeringsbock/klipp < 16 mm | 155 | ||
| 85.331800 | Bockmaskin Weelu 320 | 220 | ||
| 85.622100 | Najomat batteri | 190 | ||
| 85.612200 | Plåtnibblingsmaskin 230 V | 95 | ||
| 85.000000 | Armeringsstation | Offereras | ||
|
Till toppen 91 MÄTINSTRUMENT |
||||
| 91.731100 | Metalldetektor | 125 | ||
| 91.812200 | Avvägningsinstrument | 90 | ||
| 91.816700 | Bygglaser Batteridr. Topcon | 130 | ||
| 91.817200 | Bygglaser Batteridr. Topcon | 190 | ||
| 91.817400 | Tvåfallslaser Topcon | 300 | ||
| 91.822500 | Teodolit 1 MGON | 261 | ||
| 91.841200 | Längdmätare < 50 m | 150 | ||
| 91.871500 | Rörläggningslaser Top Con TP-L4A | Grön | 300 | |
| 91.871800 | Bygglaser Top Con RL-VH:F | 260 | ||
| 91.876500 | Detektor till laser | 30 | ||
| 91.876500 | Maskinmottagare Topcon | 125 | ||
| 91.001800 | Grusringa för sticka | 8 | ||
| 91.001900 | Gjutplatta för sticka | 8 | ||
| 91.002000 | Sticka för avvägning 4 m | 5 | ||
| 91.101200 | Sticka för avvägning 2 m | 10 | ||
| 91.101000 | Sticka för avvägningsinstrument | 15 | ||
|
Till toppen 93 KONTORSBODAR |
||||
| 93.101200 | Kontorsbod | K1M4 | 210 | |
| 93.211400 | Kontorsbod | K-22 | 150 | |
| 93.227200 | Kontorsbod | EV-1 | 235 | |
| 93.232200 | Kontorsbod | PKW-K | 210 | |
| 93.235000 | Kontorsbod | K-10 | 170 | |
|
Till toppen 93 PERSONALBODAR |
||||
| 93.222400 | Personalbod | OMTD-8 | 198 | |
| 93.222500 | Personalbod | OMTD-8-W | 198 | |
| 93.222510 | Personalbod | OMTDW-6/8 | 198 | |
|
Till toppen 93 TOALETT / HYGIENBODAR |
||||
| 93.251100 | Toalettkur med vattentoalett | 80 | ||
| 93.252200 | Toalettkur med tank 500 L | 80 | ||
| 93.251200 | Toalett med 2 toa | TB-2 | 110 | |
| 93.253400 | Toalett med 3 toa | TB-3 | Offereras | |
| 93.263200 | Dusch o. toalettbod | DW-16 | 180 | |
| 93.263500 | Dusch o. toalettbod | DW-40 | Offereras | |
| 93.232500 | Entrémodul | B-1 | Offereras | |
|
Till toppen 93 PERSONALVAGNAR |
||||
| 93.511100 | Kontorsvagn KV 2 | EGT-PPV- | 180 | |
| 93.511800 | Personalvagn 4 man | PV-4 EL | 190 | |
| 93.811900 | Personalvagn 4 man | El-Gasol | 200 | |
| 93.512000 | Personalvagn 4 man | El-Dusch | 200 | |
| 93.512300 | Personalvagn 4 man | EGTF | 210 | |
| 93.512400 | Personalvagn 4 man | EGT-D | 210 | |
| 93.512410 | Personalvagn 4 man | PVTD-S | 225 | |
| 93.514000 | Personalvagn 6 man | EL | 200 | |
| 93.514100 | Personalvagn 6 man | El-Gasol | 220 | |
| 93.514110 | Personalvagn 6 man | PVTD-S | 245 | |
|
Till toppen 93 FÖRRÅDCONTAINERS |
||||
| 93.760900 | Container | 6 fot | 36 | |
| 93.761000 | Container | 8 fot | 36 | |
| 93.761100 | Container | 10 fot | 38 | |
| 93.761110 | Container | 10 fot | Isolerad | 45 |
| 93.761200 | Container | 20 fot | Isolerad | 55 |
| 93.765200 | Container | 20 fot | Isolerad | 90 |
|
Till toppen 95 RENGÖRINGSUTRUSTNING |
||||
| 95.113300 | Våtsug med pump | 150 | ||
| 95.221200 | Högtryckstvätt 135 bar | Kallvatten | 160 | |
| 95.221300 | Högtryckstvätt 190 bar | Kallvatten | 190 | |
| 95.241300 | Högtryckstvätt 180 bar | Hetvatten | 480 | |
| 95.432100 | Ventilator för luftrening | 98 | ||
| 95.432300 | Ventilator för luftrening | 170 | ||
| 95.443200 | Stoftavskiljare | DC-2800 | 110 | |
| 95.443300 | Stoftavskiljare | DC-3800 | 155 | |
| 95.443310 | Stoftavskiljare | DC-3800 T | 190 | |
| 95.443410 | Stoftavskiljare | DFL 550 M | 350 | |
| 95.449300 | Föravskiljare | DC | 60 | |
| 95.800700 | Slangvinda Hetvatten | 25 m | 50 | |
|
Till toppen 96 KLIMAT |
||||
| 96.945100 | Aircondition 230 V | Luftslang | 80 | |
| 96.945200 | Aircondition 230 V | Aggr.ute | 115 | |
|
Till toppen |
||||
